987.1 m - 130 Chemin de la Madrague -Ville, Marseille
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
1.5 km - 46 boulevard de Strasbourg, Marseille
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
2.9 km - 146-148 avenue des Chartreux, Marseille
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
3.1 km - 69-71 Rue Sainte, Marseille
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
4.1 km - 18 boulevard Jean Moulin, Marseille
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||